Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ESPOLIO ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS | ***.876.203-** | 2021 | Administrativa | 406,49 |
ESPOLIO DE EVARISTO NOVELLO | ***.115.800-** | 2021 | Administrativa | 1.578,06 |
ESPOLIO DE INER JOSE BOERI | ***.211.408-** | 2021 | Administrativa | 507,45 |
ESPOLIO DE JOSE GADENZ | ***.784.003-** | 2021 | Administrativa | 471,50 |
ESPOLIO DE MARIA LUCIA BORTOLUZZI | ***.129.806-** | 2021 | Administrativa | 657,10 |
ESPOLIO DE NILSO BASSO | ***.664.008-** | 2021 | Administrativa | 1.318,73 |
ESPOLIO DE OLINDA BROILO MENZEN | ***.733.509-** | 2021 | Administrativa | 403,61 |
EVA CAMARGO ZARDINELO | ***.846.807-** | 2021 | Administrativa | 317,80 |
GELAINE ANGELA FARIAS | ***.098.703-** | 2021 | Administrativa | 420,07 |
GELSON CAURIO | ***.313.108-** | 2021 | Administrativa | 851,59 |
Total | 6.932,40 |
Primeiro < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > Último |