Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
DESPESAS CORRENTES | 50.004.144,77 | 28.760.232,26 | 23.977.191,13 | 23.652.018,81 |
DESPESAS DE CAPITAL | 30.029.243,46 | 21.397.737,76 | 3.701.545,58 | 3.701.545,58 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 67.097,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 80.100.485,38 | 50.157.970,02 | 27.678.736,71 | 27.353.564,39 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 80.100.485,38 | 50.157.970,02 | 62,62 | 27.678.736,71 | 55,18 | 27.353.564,39 | 98,83 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |