O Município de Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Exercício: 2025

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
632 29/01/2025 CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES 180.000,00 138.954,45 131.781,19
769 03/02/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 15.404,94 15.404,94 15.404,94
771 03/02/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 700,31 700,31 700,31
1556 28/02/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 14.760,54 14.760,54 14.760,54
1558 28/02/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 469,08 469,08 469,08
2292 31/03/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 10.085,45 10.085,45 10.085,45
2296 31/03/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 379,05 379,05 379,05
2996 30/04/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 11.283,80 11.283,80 11.283,80
2998 30/04/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 425,28 425,28 425,28
3807 02/06/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 551,46 551,46 551,46
3817 02/06/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 12.624,46 12.624,46 12.624,46
4578 30/06/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 11.353,49 11.353,49 11.353,49
4579 30/06/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 518,13 518,13 518,13
5375 31/07/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 12.243,34 12.243,34 12.243,34
5376 31/07/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 723,31 723,31 723,31
6215 01/09/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 13.543,07 13.543,07 13.543,07
6216 01/09/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 787,98 787,98 787,98
6896 30/09/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 526,49 526,49 526,49
6942 02/10/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 14.004,13 14.004,13 14.004,13
7730 31/10/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 16.131,25 16.131,25 16.131,25
Sub-total 316.515,56 275.470,01 268.296,75
 1 2 >