O Município de Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES 07.363.412/0001-35 360.000,00 278.511,85 271.338,59
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI 02.493.318/0001-87 3.606.395,36 3.498.293,07 3.498.293,07
CONSTRUTORA ACADROLI LTDA 49.130.262/0001-60 154.805,00 154.805,00 154.805,00
CONSTRUTORA GOTINELLI LTDA 46.537.348/0001-13 10.221,39 10.221,39 10.221,39
CONSTRUTORA HAUCH LTDA 74.730.995/0001-82 39.850,00 39.850,00 39.850,00
CONTINENTAL TECH LTDA 47.817.635/0001-40 640,00 640,00 640,00
COOPERATIVA A1 03.470.626/0034-18 737,00 737,00 737,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CONEXÃO. 87.733.770/0001-21 5.857,12 4.399,53 4.399,53
CORTINARE AMBIENTES LTDA 40.506.892/0001-11 1.952,00 0,00 0,00
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 810.531,66 581.678,69 581.678,69
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0022-86 17.387,30 17.387,10 17.387,10
CRISTIANE DE MELLO 004.866.350-66 1.386,07 1.386,07 1.386,07
CRISTIANO CAMPOS TEIXEIRA 57.994.221/0001-40 66.955,80 66.955,80 66.955,80
CRISTIANO DECORAÇÕES EM GESSO LTDA - ME 13.662.939/0001-63 3.440,00 3.440,00 3.440,00
CRISTIANO MIGNONI 31.128.644/0001-93 25.018,50 25.018,50 25.018,50
CRISTINA DE BORBA 023.115.570-09 17.326,30 17.326,30 17.326,30
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA 07.570.083/0009-50 17.038,15 16.866,20 16.866,20
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA 07.570.083/0006-08 21.579,05 21.579,05 21.579,05
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 35.494.537/0001-30 1.138.591,79 869.358,28 869.358,28
CUIDAR PSICOLOGIA LTDA 60.761.378/0001-30 53.531,00 23.891,00 23.891,00
Sub-total 6.353.243,49 5.632.344,83 5.625.171,57
Primeiro  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  Último