Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 36.552.138/0001-40 | 78.080,25 | 78.080,25 | 78.080,25 |
ENIO ERNESTO BIANCHETTO ME | 04.738.881/0001-01 | 92.517,06 | 77.829,06 | 77.829,06 |
ENIO PEDRO NICKHORN | 88.543.152/0001-81 | 8.238,00 | 8.238,00 | 8.238,00 |
EQP EDIFICAÇÕES LTDA | 21.785.353/0001-14 | 1.850.749,08 | 1.509.179,66 | 1.509.179,66 |
ÉRICA MARANGON | 053.078.520-02 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA | 51.722.508/0001-34 | 3.380,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATELIE FAROL LTDA | 53.612.585/0001-67 | 2.643,75 | 2.643,75 | 2.643,75 |
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 34.832.381/0001-97 | 26.696,00 | 0,00 | 0,00 |
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD | 00.474.973/0001-62 | 350,89 | 350,89 | 350,89 |
EVALDO NICKHORN INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 54.064.123/0001-15 | 51.606,00 | 51.606,00 | 51.606,00 |
EVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN | 38.071.649/0001-76 | 1.973,40 | 1.973,40 | 1.973,40 |
EVANDRO CAMARGO ROSINCKE | 022.435.740-98 | 640,70 | 640,70 | 640,70 |
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA | 946.356.090-49 | 5.322,88 | 5.322,88 | 5.322,88 |
EVANDRO PERETTI | 31.552.271/0001-83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
EVANIR JOSE BATISTA | 614.327.680-34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EVELYN KAROLINE GUTH | 32.949.003/0001-62 | 46.401,61 | 9.993,61 | 9.993,61 |
EVERTON COLUSSI | 971.144.130-68 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
F.G.T.S. | 87.613.204/0001-86 | 32.614,60 | 32.614,60 | 32.614,60 |
FABIANA APARECIDA JANDREY | 001.000.830-64 | 861,64 | 861,64 | 861,64 |
FABIANA LUCIA TROMBETTA | 40.504.332/0001-28 | 828,00 | 828,00 | 828,00 |
Sub-total | 2.233.561,86 | 1.813.580,44 | 1.813.580,44 |
Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |