Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8196 | 12/12/2018 | Outras Contratacoes p/Tempo Determinado | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
8197 | 12/12/2018 | Outras Contratacoes p/Tempo Determinado | 4.976,64 | 4.976,64 | 4.976,64 |
8198 | 12/12/2018 | Outras Contratacoes p/Tempo Determinado | 27,93 | 27,93 | 27,93 |
8199 | 12/12/2018 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 6.135,99 | 6.135,99 | 6.135,99 |
8200 | 12/12/2018 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 22.114,94 | 22.114,94 | 22.114,94 |
8201 | 12/12/2018 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 8.841,48 | 8.841,48 | 8.841,48 |
8202 | 12/12/2018 | Adicional Noturno | 243,54 | 243,54 | 243,54 |
8203 | 12/12/2018 | Adicional de Periculosidade | 353,69 | 353,69 | 353,69 |
8204 | 12/12/2018 | Adicional de Insalubridade | 4.215,31 | 4.215,31 | 4.215,31 |
8205 | 12/12/2018 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.853,90 | 2.853,90 | 2.853,90 |
Sub-total | 49.763,70 | 49.763,70 | 49.763,70 |
Primeiro < 199 200 201 202 203 204 205 206 207 > Último |