| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 762,44 | 762,44 | 0,00 |
| 1222 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.141,17 | 1.141,17 | 0,00 |
| 1224 | 24/02/2026 | INSS - AGENTES POLITICOS | 959,23 | 959,23 | 0,00 |
| 1229 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 981,50 | 981,50 | 0,00 |
| 1230 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.559,54 | 1.559,54 | 0,00 |
| 1233 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.179,21 | 1.179,21 | 0,00 |
| 1236 | 24/02/2026 | INSS - AGENTES POLITICOS | 1.763,15 | 1.763,15 | 0,00 |
| 1237 | 24/02/2026 | INSS - AGENTES POLITICOS | 288,77 | 288,77 | 0,00 |
| 1238 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 749,86 | 749,86 | 0,00 |
| 1239 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.836,83 | 1.836,83 | 0,00 |
| 1240 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 436,48 | 436,48 | 0,00 |
| 1241 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 428,08 | 428,08 | 0,00 |
| 1242 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.547,39 | 1.547,39 | 0,00 |
| 1243 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 297,08 | 297,08 | 0,00 |
| 1244 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 9.667,05 | 9.667,05 | 0,00 |
| 1245 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 857,34 | 857,34 | 0,00 |
| 1246 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 88,66 | 88,66 | 0,00 |
| 1247 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 190,50 | 190,50 | 0,00 |
| 1248 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 167,24 | 167,24 | 0,00 |
| 1249 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.373,52 | 1.373,52 | 0,00 |
| Sub-total | 26.275,04 | 26.275,04 | 0,00 | ||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 > |