| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 610,75 | 610,75 | 0,00 |
| 1251 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.961,41 | 1.961,41 | 0,00 |
| 1252 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 65,81 | 65,81 | 0,00 |
| 1253 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.924,27 | 1.924,27 | 0,00 |
| 1254 | 24/02/2026 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 71,26 | 71,26 | 0,00 |
| 1255 | 24/02/2026 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 954,47 | 954,47 | 0,00 |
| 1256 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.353,23 | 1.353,23 | 0,00 |
| 1258 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 275,26 | 275,26 | 0,00 |
| 1259 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 3.890,51 | 3.890,51 | 0,00 |
| 1261 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 79,57 | 79,57 | 0,00 |
| 1262 | 24/02/2026 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 123,96 | 123,96 | 0,00 |
| 1264 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 825,78 | 825,78 | 0,00 |
| 1265 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 127,65 | 127,65 | 0,00 |
| 1267 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 153,28 | 153,28 | 0,00 |
| 1268 | 24/02/2026 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 405,92 | 405,92 | 0,00 |
| 1269 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.685,84 | 1.685,84 | 0,00 |
| 1270 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 135,80 | 135,80 | 0,00 |
| 1271 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 183,90 | 183,90 | 0,00 |
| 1272 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 485,68 | 485,68 | 0,00 |
| 1273 | 24/02/2026 | INSS - SERVIDORES | 253,71 | 253,71 | 0,00 |
| Sub-total | 15.568,06 | 15.568,06 | 0,00 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 > |