| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2844 / 2025 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 10/10/2025 | Lançada | 7.702,64 |
| 2843 / 2025 | FLORENZA DECOR LTDA | 27.456.384/0001-08 | 09/10/2025 | Lançada | 1.946,00 |
| 2842 / 2025 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 09/10/2025 | Lançada | 1.000,00 |
| 2841 / 2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 09/10/2025 | Lançada | 236,00 |
| 2840 / 2025 | OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME | 08.453.583/0001-18 | 09/10/2025 | Lançada | 3.939,05 |
| 2839 / 2025 | CLEIDE MARQUES VIVIAN | 31.339.975/0001-72 | 09/10/2025 | Lançada | 2.625,00 |
| 2838 / 2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 09/10/2025 | Lançada | 3.776,00 |
| 2837 / 2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 08/10/2025 | Lançada | 475,30 |
| 2836 / 2025 | JAQUES GETÚLIO GODOI PINTO ME | 12.789.266/0001-44 | 08/10/2025 | Lançada | 1.700,00 |
| 2835 / 2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 08/10/2025 | Lançada | 1.876,30 |
| 2834 / 2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 08/10/2025 | Lançada | 1.876,30 |
| 2833 / 2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 08/10/2025 | Lançada | 227,99 |
| 2832 / 2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 08/10/2025 | Lançada | 255,62 |
| 2831 / 2025 | JEAN MARCOS BRAGA | 48.425.035/0001-07 | 08/10/2025 | Lançada | 7.600,00 |
| 2830 / 2025 | VOLNEI DE OLIVEIRA | 50.512.991/0001-60 | 08/10/2025 | Lançada | 6.000,00 |
| 2829 / 2025 | OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME | 08.453.583/0001-18 | 08/10/2025 | Lançada | 7.649,00 |
| 2828 / 2025 | 27.176.620 VANDERLEI GONCALVES | 27.176.620/0001-32 | 08/10/2025 | Lançada | 1.500,00 |
| 2827 / 2025 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 08/10/2025 | Lançada | 14.634,20 |
| 2826 / 2025 | CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | 08/10/2025 | Lançada | 823,73 |
| 2825 / 2025 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 08/10/2025 | Lançada | 5.974,12 |
| Sub-total | 71.817,25 | ||||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > Último |