| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2954 / 2025 | DOCE SABOR PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 24.373.645/0001-38 | 22/10/2025 | Lançada | 1.976,00 |
| 2953 / 2025 | EVALDO NICKHORN INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 54.064.123/0001-15 | 21/10/2025 | Lançada | 2.080,00 |
| 2952 / 2025 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01.609.393/0001-06 | 21/10/2025 | Lançada | 930,60 |
| 2951 / 2025 | PURO DENGO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | 00.379.219/0001-43 | 21/10/2025 | Lançada | 3.420,00 |
| 2950 / 2025 | VOLNEI DE OLIVEIRA | 50.512.991/0001-60 | 21/10/2025 | Lançada | 1.500,00 |
| 2949 / 2025 | JONATAN LUIZ MELLEGARI | 22.388.072/0001-90 | 21/10/2025 | Lançada | 800,00 |
| 2948 / 2025 | MORGANA DURANTE | 49.417.783/0001-00 | 21/10/2025 | Lançada | 1.980,00 |
| 2947 / 2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 21/10/2025 | Lançada | 48,34 |
| 2946 / 2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 21/10/2025 | Lançada | 4.116,36 |
| 2945 / 2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 21/10/2025 | Lançada | 1.010,38 |
| 2944 / 2025 | MADEIREIRA TENEDINI LTDA | 14.488.063/0001-43 | 21/10/2025 | Lançada | 712,80 |
| 2943 / 2025 | MADEIREIRA TENEDINI LTDA | 14.488.063/0001-43 | 21/10/2025 | Lançada | 534,60 |
| 2942 / 2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA | 91.036.947/0001-08 | 21/10/2025 | Lançada | 15,00 |
| 2941 / 2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA | 91.036.947/0001-08 | 21/10/2025 | Lançada | 25,04 |
| 2940 / 2025 | DALVA TEREZINHA MARCOTTO | 09.196.138/0001-82 | 21/10/2025 | Lançada | 470,00 |
| 2939 / 2025 | MADEIREIRA TENEDINI LTDA | 14.488.063/0001-43 | 21/10/2025 | Lançada | 891,00 |
| 2938 / 2025 | BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 94.299.468/0001-72 | 21/10/2025 | Lançada | 197,99 |
| 2937 / 2025 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 21/10/2025 | Lançada | 14.634,20 |
| 2936 / 2025 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 21/10/2025 | Lançada | 6.159,00 |
| 2935 / 2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 21/10/2025 | Lançada | 116,67 |
| Sub-total | 41.617,98 | ||||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |