| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 / 2026 | OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME | 08.453.583/0001-18 | 20/08/2026 | Lançada | 1.336,00 |
| 2020 / 2026 | OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME | 08.453.583/0001-18 | 20/08/2026 | Lançada | 860,85 |
| 2019 / 2026 | OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME | 08.453.583/0001-18 | 20/08/2026 | Lançada | 1.998,00 |
| 2018 / 2026 | GILBERTO SZATKOSKI ME | 27.831.145/0001-90 | 20/08/2026 | Lançada | 767,69 |
| 2017 / 2026 | OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME | 08.453.583/0001-18 | 20/08/2026 | Lançada | 8.798,00 |
| 2016 / 2026 | NEXWAY SA | 13.488.508/0001-22 | 20/08/2026 | Lançada | 1.222,45 |
| 2015 / 2026 | RODEIO COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 17.829.424/0001-66 | 20/08/2026 | Lançada | 256,00 |
| 2014 / 2026 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 20/08/2026 | Lançada | 145,00 |
| 2013 / 2026 | RODEIO COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 17.829.424/0001-66 | 20/08/2026 | Lançada | 13,06 |
| 2012 / 2026 | RADIO CHIRU COMUNICACOES LTDA | 91.826.107/0001-49 | 20/08/2026 | Lançada | 40,00 |
| 2011 / 2026 | ILSE ADRIANE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 55.625.428/0001-11 | 20/08/2026 | Lançada | 1.781,60 |
| 2010 / 2026 | ILSE ADRIANE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 55.625.428/0001-11 | 20/08/2026 | Lançada | 857,40 |
| 2009 / 2026 | JORGE LUIZ MARCON ME | 87.496.055/0001-12 | 20/08/2026 | Lançada | 65,00 |
| 2008 / 2026 | JORGE LUIZ MARCON ME | 87.496.055/0001-12 | 20/08/2026 | Lançada | 315,00 |
| 2007 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 19/08/2026 | Lançada | 220,00 |
| 2006 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 19/08/2026 | Lançada | 134,25 |
| 2005 / 2026 | MADEIREIRA TENEDINI LTDA | 14.488.063/0001-43 | 19/08/2026 | Lançada | 846,00 |
| 2004 / 2026 | MADEIREIRA TENEDINI LTDA | 14.488.063/0001-43 | 19/08/2026 | Lançada | 437,50 |
| 2003 / 2026 | MADEIREIRA TENEDINI LTDA | 14.488.063/0001-43 | 19/08/2026 | Lançada | 550,00 |
| 2002 / 2026 | FABIANO NOVELLO - ME | 06.994.031/0001-91 | 19/08/2026 | Lançada | 1.960,00 |
| Sub-total | 22.603,80 | ||||
| Primeiro < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > Último |