| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 963 / 2026 | DANIEL PAZINI | 31.798.949/0001-02 | 07/05/2026 | Lançada | 610,22 |
| 962 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 07/05/2026 | Lançada | 176,00 |
| 961 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 07/05/2026 | Lançada | 193,50 |
| 960 / 2026 | BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 94.299.468/0001-72 | 07/05/2026 | Lançada | 970,47 |
| 959 / 2026 | BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 94.299.468/0001-72 | 07/05/2026 | Lançada | 338,85 |
| 958 / 2026 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 07/05/2026 | Lançada | 1.776,00 |
| 957 / 2026 | HOUSE AMBIENTES LTDA | 27.880.972/0001-74 | 07/05/2026 | Lançada | 675,00 |
| 956 / 2026 | DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA | 04.021.248/0001-90 | 07/05/2026 | Lançada | 145,74 |
| 955 / 2026 | CRISTIANO DECORAÇÕES EM GESSO LTDA - ME | 13.662.939/0001-63 | 07/05/2026 | Lançada | 7.200,00 |
| 954 / 2026 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 07/05/2026 | Lançada | 708,00 |
| 953 / 2026 | FABIANO NOVELLO - ME | 06.994.031/0001-91 | 06/05/2026 | Lançada | 480,95 |
| 952 / 2026 | FABIANO NOVELLO - ME | 06.994.031/0001-91 | 06/05/2026 | Lançada | 1.440,00 |
| 951 / 2026 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49.947.451/0001-20 | 06/05/2026 | Lançada | 14.637,84 |
| 950 / 2026 | FABIANO NOVELLO - ME | 06.994.031/0001-91 | 06/05/2026 | Lançada | 298,29 |
| 949 / 2026 | FABIANO NOVELLO - ME | 06.994.031/0001-91 | 06/05/2026 | Lançada | 2.980,00 |
| 948 / 2026 | COLETTO E CIA LTDA | 13.313.916/0001-43 | 06/05/2026 | Lançada | 1.550,00 |
| 947 / 2026 | COLETTO E CIA LTDA | 13.313.916/0001-43 | 06/05/2026 | Lançada | 1.612,07 |
| 946 / 2026 | COLETTO E CIA LTDA | 13.313.916/0001-43 | 06/05/2026 | Lançada | 3.064,32 |
| 945 / 2026 | OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME | 08.453.583/0001-18 | 06/05/2026 | Lançada | 299,00 |
| 944 / 2026 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 91.945.576/0001-87 | 06/05/2026 | Lançada | 864,80 |
| Sub-total | 40.021,05 | ||||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |