| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 12/05/2026 | Lançada | 1.021,00 |
| 1003 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 12/05/2026 | Lançada | 1.225,00 |
| 1002 / 2026 | ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP | 89.377.782/0001-96 | 12/05/2026 | Lançada | 520,00 |
| 1001 / 2026 | DIONATAN TONELO SCHIRMER | 19.329.800/0001-89 | 12/05/2026 | Lançada | 586,00 |
| 1000 / 2026 | WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA | 14.547.758/0001-59 | 12/05/2026 | Lançada | 143,00 |
| 999 / 2026 | FERNANDA DE CAMARGO MIGNONI | 34.775.682/0001-26 | 12/05/2026 | Lançada | 220,00 |
| 998 / 2026 | FERNANDA DE CAMARGO MIGNONI | 34.775.682/0001-26 | 12/05/2026 | Lançada | 450,00 |
| 997 / 2026 | FABIANO NOVELLO - ME | 06.994.031/0001-91 | 12/05/2026 | Lançada | 99,43 |
| 996 / 2026 | FABIANO NOVELLO - ME | 06.994.031/0001-91 | 12/05/2026 | Lançada | 1.420,00 |
| 995 / 2026 | FABIANO NOVELLO - ME | 06.994.031/0001-91 | 12/05/2026 | Lançada | 950,00 |
| 994 / 2026 | CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS GONZAGA | 22.758.480/0001-97 | 11/05/2026 | Lançada | 350,00 |
| 993 / 2026 | WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA | 14.547.758/0001-59 | 11/05/2026 | Lançada | 400,00 |
| 992 / 2026 | JAQUELINE PERETTO ME | 20.636.209/0001-53 | 11/05/2026 | Lançada | 13.196,67 |
| 990 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 11/05/2026 | Lançada | 729,90 |
| 989 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 11/05/2026 | Lançada | 1.439,73 |
| 988 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 11/05/2026 | Lançada | 193,94 |
| 987 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 11/05/2026 | Lançada | 48,78 |
| 986 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 11/05/2026 | Lançada | 100,71 |
| 985 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 08/05/2026 | Lançada | 14.825,12 |
| 984 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 08/05/2026 | Lançada | 162,39 |
| Sub-total | 38.081,67 | ||||
| Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |