| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2122 / 2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 89.034.151/0001-74 | 31/08/2026 | Lançada | 16,00 |
| 2121 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 31/08/2026 | Lançada | 322,83 |
| 2120 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 31/08/2026 | Lançada | 690,00 |
| 2119 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 31/08/2026 | Lançada | 345,00 |
| 2118 / 2026 | RONALDO TOMAZONI | 27.465.578/0001-70 | 28/08/2026 | Lançada | 150,00 |
| 2117 / 2026 | ALERI ALBERTO CAZAL ME | 92.659.085/0001-32 | 28/08/2026 | Lançada | 1.555,00 |
| 2116 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 28/08/2026 | Lançada | 402,57 |
| 2115 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 28/08/2026 | Lançada | 492,03 |
| 2114 / 2026 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA | 91.036.947/0001-08 | 28/08/2026 | Lançada | 76,00 |
| 2113 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 28/08/2026 | Lançada | 492,03 |
| 2112 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 28/08/2026 | Lançada | 357,84 |
| 2111 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 28/08/2026 | Lançada | 134,19 |
| 2110 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 28/08/2026 | Lançada | 268,38 |
| 2109 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 28/08/2026 | Lançada | 134,19 |
| 2108 / 2026 | ALERI ALBERTO CAZAL ME | 92.659.085/0001-32 | 27/08/2026 | Lançada | 2.970,00 |
| 2107 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 27/08/2026 | Lançada | 313,11 |
| 2106 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 27/08/2026 | Lançada | 46,00 |
| 2105 / 2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 27/08/2026 | Lançada | 139,50 |
| 2104 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 27/08/2026 | Lançada | 1.932,00 |
| 2103 / 2026 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 93.347.045/0001-18 | 27/08/2026 | Lançada | 897,00 |
| Sub-total | 11.733,67 | ||||
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |