Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JONUHAN FIDELE ENDERLE | ***.344.905-** | 2024 | Administrativa | 338,46 |
JORGE PIRES DA SILVA | ***.338.000-** | 2024 | Administrativa | 223,25 |
JORGE TASCHETTO | ***.340.102-** | 2024 | Administrativa | 258,10 |
JORGINA SANTOS POLICENO | ***.294.808-** | 2024 | Administrativa | 122,47 |
JOSE ALDUINO UNGARATTI | ***.944.702-** | 2024 | Administrativa | 122,47 |
JOSE ARI CARDOSO PINTO | ***.432.001-** | 2024 | Administrativa | 403,76 |
JOSE CLOVIS BARIVIERA | ***.473.406-** | 2024 | Administrativa | 824,74 |
JOSE DAMIAO | ***.901.597-** | 2024 | Administrativa | 26,01 |
JOSE DAMION | ***.869.904-** | 2024 | Administrativa | 50,76 |
JOSE GUIMORVA POLICENO -OTILIA | ***.801.208-** | 2024 | Administrativa | 255,08 |
Total | 2.625,10 |
Primeiro < 99 100 101 102 103 104 105 106 107 > Último |