Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JULIANE DO AMARAL | ***.883.700-** | 2024 | Administrativa | 608,77 |
JULIANE MOI | ***.735.204-** | 2024 | Administrativa | 214,47 |
JULIO CESAR FALCÃO | ***.077.509-** | 2024 | Administrativa | 351,70 |
JULSILEI MARIA DA SILVA | ***.148.902-** | 2024 | Administrativa | 287,65 |
JUNIOR BAZANELLA | ***.275.401-** | 2024 | Administrativa | 276,26 |
JURACI JOSE ROTOLI | ***.874.002-** | 2024 | Administrativa | 146,88 |
JURACY ANTONIO FERNANDES | ***.463.608-** | 2024 | Administrativa | 527,96 |
JUSANDRO RODRIGUES DE GODOIS | ***.147.608-** | 2024 | Administrativa | 854,24 |
JUSSARA DE ARUDA GABBI | ***.689.001-** | 2024 | Administrativa | 187,19 |
LAUDELINO ALVES DA SILVA | 2024 | Administrativa | 122,47 | |
Total | 3.577,59 |
Primeiro < 101 102 103 104 105 106 107 108 109 > Último |