Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ALCIDES DE RAMOS | ***.802.309-** | 2024 | Administrativa | 210,88 |
ALCIDES REBELATTO | ***.081.209-** | 2024 | Administrativa | 389,03 |
ALEX MARANGON | ***.782.008-** | 2024 | Administrativa | 754,83 |
ALFA ERB TELECOMUNICACOES LTDA | 04.613.107/0001-66 | 2024 | Administrativa | 72,93 |
ALFREDO RODRIGUES DE GODOYS | ***.603.506-** | 2024 | Administrativa | 37,75 |
ALINE DOS SANTOS CASANI E SAMUEL | ***.335.008-** | 2024 | Administrativa | 317,75 |
ALINE MARIA FINATTO SACON | ***.712.108-** | 2024 | Administrativa | 185,19 |
ALINI VEDANA | ***.425.902-** | 2024 | Administrativa | 608,29 |
ALTEMIR CENCI | ***.529.209-** | 2024 | Administrativa | 74,24 |
ALTERIO FELIX TASCHETTO | ***.593.308-** | 2024 | Administrativa | 112,94 |
Total | 2.763,83 |
Primeiro < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 > Último |