| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| EVANDRO PACIFICO DOS SANTOS | 31.369.892/0001-26 | 2024 | Administrativa | 40,70 |
| EVARISTO GOMES | ***.847.000-** | 2024 | Administrativa | 535,79 |
| EVERTON DIONI ENDERLE | ***.185.507-** | 2024 | Administrativa | 1.981,44 |
| EZEQUIEL LIAR | ***.553.508-** | 2024 | Administrativa | 334,91 |
| FABIANE E SILVA LUIZ | 48.831.094/0001-77 | 2024 | Administrativa | 38,69 |
| FABIANO CARLOS NEITZKE | ***.137.907-** | 2024 | Administrativa | 25,80 |
| FABIANO PALOSCHI | ***.196.209-** | 2024 | Administrativa | 481,98 |
| FABIANO PEDROSO | ***.081.709-** | 2024 | Administrativa | 338,49 |
| FABIO DA ROSA DA SILVA | ***.011.408-** | 2024 | Administrativa | 294,44 |
| FABIO JOEL IRSCHLINGER | ***.230.503-** | 2024 | Administrativa | 730,23 |
| Total | 4.802,47 | |||
| Primeiro < 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > Último |