Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3405 | 23/07/2013 | INSS - Servidores | 2.060,87 | 2.060,87 | 2.060,87 |
3406 | 23/07/2013 | Obrigacoes Patronais | 1.612,65 | 1.612,65 | 1.612,65 |
3417 | 23/07/2013 | INSS - Servidores | 608,16 | 608,16 | 608,16 |
3418 | 23/07/2013 | INSS - Servidores | 6.496,82 | 6.496,82 | 6.496,82 |
3419 | 23/07/2013 | INSS - Agentes Politicos | 586,59 | 586,59 | 586,59 |
3425 | 23/07/2013 | INSS - Servidores | 3.258,95 | 3.258,95 | 3.258,95 |
3426 | 23/07/2013 | INSS - Agentes Politicos | 586,59 | 586,59 | 586,59 |
3429 | 23/07/2013 | INSS - Agentes Politicos | 586,59 | 586,59 | 586,59 |
3433 | 23/07/2013 | INSS - Servidores | 258,08 | 258,08 | 258,08 |
3434 | 23/07/2013 | INSS - Agentes Politicos | 586,59 | 586,59 | 586,59 |
Sub-total | 16.641,89 | 16.641,89 | 16.641,89 |
Primeiro < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > Último |