Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3933 | 28/08/2013 | INSS - Agentes Politicos | 3.661,88 | 3.661,88 | 3.661,88 |
3936 | 28/08/2013 | INSS - Servidores | 823,38 | 823,38 | 823,38 |
3940 | 28/08/2013 | INSS - Servidores | 907,75 | 907,75 | 907,75 |
3941 | 28/08/2013 | INSS - Agentes Politicos | 1.285,67 | 1.285,67 | 1.285,67 |
3950 | 28/08/2013 | INSS - Servidores | 4.464,08 | 4.464,08 | 4.464,08 |
3951 | 28/08/2013 | INSS - Agentes Politicos | 586,59 | 586,59 | 586,59 |
3953 | 28/08/2013 | INSS - Servidores | 338,99 | 338,99 | 338,99 |
3957 | 28/08/2013 | INSS - Servidores | 3.766,99 | 3.766,99 | 3.766,99 |
3965 | 28/08/2013 | INSS - Servidores | 15.129,68 | 15.129,68 | 15.129,68 |
3966 | 28/08/2013 | INSS - Agentes Politicos | 993,40 | 993,40 | 993,40 |
Sub-total | 31.958,41 | 31.958,41 | 31.958,41 |
Primeiro < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > Último |