| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10953 | 01/10/2025 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10966 | 01/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 77,37 | 77,37 | 0,93 |
| 10968 | 01/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 103,20 | 103,20 | 1,24 |
| 10969 | 01/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 66,80 | 66,80 | 0,80 |
| 11028 | 02/10/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 16,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11061 | 06/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 63,75 | 63,75 | 0,77 |
| 11068 | 06/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 343,98 | 343,98 | 4,13 |
| 11167 | 09/10/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 31,56 | 31,56 | 0,38 |
| 11180 | 09/10/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 20,56 | 20,56 | 0,31 |
| 11181 | 09/10/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 15,78 | 15,78 | 0,00 |
| 11183 | 09/10/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| 11185 | 09/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 433,14 | 433,14 | 0,00 |
| 11186 | 09/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 185,76 | 185,76 | 0,00 |
| 11187 | 09/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 322,84 | 322,84 | 0,00 |
| 11190 | 09/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 222,95 | 222,95 | 2,68 |
| 11199 | 09/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 185,76 | 185,76 | 2,23 |
| 11259 | 14/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11277 | 15/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11278 | 15/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11280 | 15/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.421,98 | 1.421,98 | 1.421,98 |
| Sub-total | 4.090,81 | 3.505,71 | 1.435,45 | ||
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 > |