| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROCERGS - CIA DE PROC. DE DADOS DO ERGS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02/01/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 02/01/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 266,10 | 266,10 | 266,10 |
| 1120 | 06/02/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 266,10 | 266,10 | 266,10 |
| 1123 | 06/02/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 116,60 | 116,60 | 116,60 |
| 1934 | 28/02/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 266,10 | 266,10 | 266,10 |
| 1935 | 28/02/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 116,60 | 116,60 | 116,60 |
| 3185 | 02/04/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 288,54 | 288,54 | 288,54 |
| 3201 | 02/04/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 126,44 | 126,44 | 126,44 |
| 4649 | 05/05/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 288,54 | 288,54 | 288,54 |
| 4650 | 05/05/2025 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 848,86 | 848,86 | 848,86 |
| 4651 | 05/05/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 126,44 | 126,44 | 126,44 |
| 6015 | 03/06/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 288,54 | 288,54 | 288,54 |
| 6016 | 03/06/2025 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 848,86 | 848,86 | 848,86 |
| 6017 | 03/06/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 126,44 | 126,44 | 126,44 |
| 7215 | 02/07/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 288,54 | 288,54 | 288,54 |
| 7216 | 02/07/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 3.309,46 | 3.309,46 | 3.309,46 |
| 7217 | 02/07/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 126,44 | 126,44 | 126,44 |
| 8475 | 04/08/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 288,54 | 288,54 | 288,54 |
| 8478 | 04/08/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 126,44 | 126,44 | 126,44 |
| 9946 | 04/09/2025 | COMUNICACAO DE DADOS | 288,54 | 288,54 | 288,54 |
| Sub-total | 8.402,12 | 8.402,12 | 8.402,12 | ||
| 1 2 > |