| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3366 | 07/04/2025 | CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 3367 | 07/04/2025 | DO AMARAL, ANDRADE E RODRIGUES ADVOGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3368 | 07/04/2025 | JMC - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO LTDA | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3369 | 07/04/2025 | CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 |
| 3370 | 07/04/2025 | CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3371 | 07/04/2025 | SIM A VIDA LTDA | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 3372 | 07/04/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 341,36 | 341,36 | 341,36 |
| 3373 | 07/04/2025 | PAULO ROGERIO LUNARDI -MEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3374 | 07/04/2025 | PAULO ROGERIO LUNARDI -MEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3375 | 07/04/2025 | FOLHA DE PAG | 101,15 | 101,15 | 101,15 |
| 3376 | 07/04/2025 | FOLHA DE PAG | 3.757,28 | 3.757,28 | 3.757,28 |
| 3377 | 07/04/2025 | FOLHA DE PAG | 569,61 | 569,61 | 569,61 |
| 3379 | 07/04/2025 | FOLHA DE PAG | 949,49 | 949,49 | 949,49 |
| 3381 | 07/04/2025 | FOLHA DE PAG | 605,76 | 605,76 | 605,76 |
| 3382 | 07/04/2025 | TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA LTDA | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 3383 | 07/04/2025 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.905,00 |
| 3384 | 07/04/2025 | INSTITUTO FORÇA E LUZ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3385 | 07/04/2025 | INSTITUTO FORÇA E LUZ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3386 | 07/04/2025 | LABORATORIO BALBINOT LTDA - ME | 616,00 | 616,00 | 616,00 |
| 3387 | 07/04/2025 | AUTO ELETRICA BERTUOL & CIA LTDA | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 |
| Sub-total | 33.936,65 | 33.936,65 | 33.936,65 | ||
| Primeiro < 150 151 152 153 154 155 156 157 158 > Último |