| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| BONAVIGO REPRESENTACOES LTDA - ME | **.***.*90/3000-18 | 2024 | Administrativa | 1.303,96 |
| BOUTIQUE E BAZAR STELA LTDA - ME | **.***.*70/7000-19 | 2024 | Administrativa | 245,77 |
| BRASIL TELECOM S.A. - OI S.A | **.***.*76/4000-14 | 2024 | Administrativa | 719,96 |
| BRUNA EMANUELE DA SILVA | ***.***.560-6* | 2024 | Administrativa | 1.331,16 |
| CARINE POLESE | ***.***.570-0* | 2024 | Administrativa | 1.331,16 |
| CARLA RENATA FURINI | ***.***.139-4* | 2024 | Administrativa | 167,59 |
| CARLITO NERI CARARD | ***.***.660-0* | 2024 | Administrativa | 681,78 |
| CARLOS ABEL GUILANDE | ***.***.850-5* | 2024 | Administrativa | 822,37 |
| CARLOS ALBERTO PASA | ***.***.970-9* | 2024 | Administrativa | 468,50 |
| CARLOS LUIZ CICHELERO | ***.***.370-0* | 2024 | Administrativa | 540,48 |
| Total | 7.612,73 | |||
| Primeiro < 103 104 105 106 107 108 109 110 111 > Último |