| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ESPOLIO DE DARCI BONATO | ***.***.110-0* | 2024 | Administrativa | 2.100,80 |
| ESPOLIO DE DELVINO FOSSATI | ***.***.860-9* | 2024 | Administrativa | 356,30 |
| ESPOLIO DE DONALDO IGNACIO RECH | ***.***.470-2* | 2024 | Administrativa | 1.390,23 |
| ESPOLIO DE DORNELES FRANCIOSI | ***.***.900-7* | 2024 | Administrativa | 1.972,62 |
| ESPOLIO DE ELZA MATIASSO | ***.***.400-0* | 2024 | Administrativa | 1.038,86 |
| ESPOLIO DE ELZIDE ELVIRA GUILANDE | ***.***.660-0* | 2024 | Administrativa | 567,37 |
| ESPOLIO DE ETELVINO JOAO CARLOT | ***.***.430-2* | 2024 | Administrativa | 362,18 |
| ESPOLIO DE HERMINIO CORREA DE OLIVEIRA | ***.***.790-2* | 2024 | Administrativa | 365,69 |
| ESPOLIO DE IDA MASCHE RUPP | ***.***.830-5* | 2024 | Administrativa | 211,16 |
| ESPOLIO DE IVETE TEREZINHA DELA PRIA | ***.***.740-4* | 2024 | Administrativa | 490,16 |
| Total | 8.855,37 | |||
| Primeiro < 104 105 106 107 108 109 110 111 112 > Último |