Meses de arrecadação | Valor arrecadado |
---|---|
Janeiro | 1.474.140,19 |
Fevereiro | 1.255.239,25 |
Março | 1.244.967,41 |
Abril | 1.504.418,20 |
Maio | 1.390.108,63 |
Junho | 1.354.918,67 |
Julho | 1.536.207,43 |
TOTAL | 9.759.999,78 |
Orçamento | Realizado | ||
---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
TOTAL DAS RECEITAS | 13.330.000,00 | 9.759.999,78 | 73,22 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |