| Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
|---|---|---|---|
| Contribuições | 867.000,00 | 242.554,48 | 27,98 |
| Receita Patrimonial | 2.500.000,00 | 1.236.895,12 | 49,48 |
| Outras Receitas Correntes | 200.000,00 | 74.354,65 | 37,18 |
| Contribuições | 3.050.000,00 | 966.176,52 | 31,68 |
| TOTAL | 6.617.000,00 | 2.519.980,77 | 38,08 |
| Orçamento | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
| Resumo das Receitas | 6.617.000,00 | 2.519.980,77 | 38,08 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |