| Exercício: 2026 |
| Grupo: Contribuições | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Contribuições Sociais | ||||
| Elemento: Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | ||||
| Subelemento: Contribuição do Servidor Civil | ||||
| Item: Contribuição do Servidor Civil Ativo | ||||
| Subitem: CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1215.01.11.01.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Normal | 700.000,00 | 263.852,85 | 37,69 |
| TOTAL | 700.000,00 | 263.852,85 | 37,69 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |