Exercício: 2024 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Demais Receitas Correntes | |||
Elemento: Outras Receitas Correntes | |||
Subelemento: Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc | 84.242,95 | 403.813,52 | 479,34 |
TOTAL | 84.242,95 | 403.813,52 | 479,34 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |