| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 15.704.709/0001-45 | 14.086,05 | 14.086,05 | 6.894,11 |
| GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 10.611.632/0001-45 | 2.688,60 | 2.688,60 | 2.688,60 |
| GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI EPP | 14.767.899/0001-87 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| GRAFICA JHZ LTDA | 26.769.011/0001-24 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUARITA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 89.458.418/0001-50 | 1.791,02 | 1.791,02 | 1.791,02 |
| GUILHERME CARDOZO CAMARA | 037.931.870-98 | 2.840,58 | 2.840,58 | 2.840,58 |
| HELENA TOMAZELLI TISSOTI | 769.734.090-91 | 57,85 | 57,85 | 57,85 |
| HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME | 20.992.564/0001-65 | 6.131,10 | 6.131,10 | 6.131,10 |
| HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 35.934.456/0001-03 | 82.435,13 | 79.873,39 | 67.644,73 |
| HT INFORMATICA LTDA | 59.842.840/0001-44 | 15.833,00 | 13.833,00 | 11.193,00 |
| I N S S | 83.241.427/0001-09 | 120.917,38 | 120.917,38 | 57.451,98 |
| IEDA MARIA DE OLIVEIRA MARTINELLI | 48.796.527/0001-09 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA | 28.706.488/0001-96 | 2.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 45.232.778/0001-64 | 9.753,20 | 9.753,20 | 4.083,70 |
| IPE-INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS | 92.829.100/0001-43 | 67.527,34 | 67.527,34 | 67.527,34 |
| IRMAOS TORTELLI LTDA | 90.241.357/0001-54 | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
| ISABELLY DA SILVA SANTOS | 065.684.760-30 | 129,30 | 129,30 | 129,30 |
| IVAN ROBERTO BRIZOLLA DUTRA | 434.045.100-20 | 2.348,99 | 2.348,99 | 2.348,99 |
| IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY | 59.973.475/0001-07 | 4.238,00 | 4.238,00 | 2.486,70 |
| IVETE SPIECKER CHIUZA | 27.446.878/0001-01 | 7.941,18 | 7.941,18 | 5.220,00 |
| Sub-total | 352.402,72 | 344.371,98 | 248.704,00 | |
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |