| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| ORESTES VIEIRA | 230.122.770-72 | 785,53 | 785,53 | 785,53 |
| ORIDES LOURENCO MARTINS | 326.575.360-34 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
| OSVALDO ANTONIO SOARES | 60.854.311/0001-40 | 5.685,00 | 5.685,00 | 5.685,00 |
| OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO | 016.501.020-70 | 2.798,46 | 1.559,10 | 1.073,36 |
| OTERO TRANSPORTES LTDA | 39.567.389/0001-97 | 17.048,61 | 17.048,61 | 17.048,61 |
| P A S E P | 101.136,06 | 91.070,80 | 82.195,51 | |
| PALUCHOWSKI E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS S S | 26.108.181/0001-68 | 13.192,96 | 13.192,96 | 13.192,96 |
| PAOLA SILVEIRA MULLER | 055.798.400-98 | 160,75 | 160,75 | 0,00 |
| PATRICIA ANTUNES ADAM 02617381005 | 36.343.076/0001-67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA | 033.845.400-42 | 671,72 | 671,72 | 671,72 |
| PAULO DE PICOLI TAVARES CIA LTDA | 00.902.146/0001-22 | 3.763,60 | 3.763,60 | 3.763,60 |
| PAULO ROBERTO SALDANHA | 014.195.990-89 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| PAULO VITOR DE MOURA SOARES | 58.735.822/0001-09 | 11.258,50 | 11.258,50 | 10.833,50 |
| PB CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 24.967.393/0001-75 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE BAIRROS DE MOURA | 071.420.450-19 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO | 837.452.890-72 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO | 03.667.183/0001-91 | 761,10 | 761,10 | 0,00 |
| PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA | 56.283.576/0001-68 | 93.172,15 | 35.990,00 | 22.340,00 |
| POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA | 18.828.722/0001-02 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 16.737,23 | 14.903,32 | 480,66 |
| Sub-total | 697.419,67 | 201.098,99 | 162.273,45 | |
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > |