| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 45.232.778/0001-64 | 10.028,50 | 10.028,50 | 9.753,20 |
| IPE SAUDE- INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | 30.483.455/0001-76 | 57.440,54 | 57.440,54 | 0,00 |
| IPE-INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS | 92.829.100/0001-43 | 136.781,04 | 136.781,04 | 136.781,04 |
| IRENE GOBBI MENEGAZZO | 93.969.947/0001-96 | 8.590,00 | 8.590,00 | 8.590,00 |
| IRMAOS TORTELLI LTDA | 90.241.357/0001-54 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| ISABELLY DA SILVA SANTOS | 065.684.760-30 | 129,30 | 129,30 | 129,30 |
| IVAN ROBERTO BRIZOLLA DUTRA | 434.045.100-20 | 4.746,97 | 4.746,97 | 4.746,97 |
| IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY | 59.973.475/0001-07 | 4.238,00 | 4.238,00 | 4.238,00 |
| IVETE SPIECKER CHIUZA | 27.446.878/0001-01 | 13.383,54 | 13.383,54 | 10.662,36 |
| IVONE LOURENÇO MARTINS DOS SANTOS | 655.552.870-20 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| J.M.SARAIVA LTDA | 58.893.537/0001-08 | 13.000,00 | 5.200,00 | 2.600,00 |
| JANE MOREIRA DA SILVA | 764.351.640-53 | 909,80 | 909,80 | 909,80 |
| JARDELINO TORMES BRIZOLA | 124.249.000-00 | 448,22 | 448,22 | 448,22 |
| JEAN ROGERIO QUARINIRI | 55.212.706/0001-09 | 2.040,10 | 2.040,10 | 2.040,10 |
| JESSICA BRIZOLA FRIES | 41.930.210/0001-66 | 16.023,00 | 16.023,00 | 15.043,00 |
| JESSICA KLOS | 037.303.990-55 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 |
| JESSICA KLOS | 44.733.438/0001-54 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| JM LICITAÇÕES LTDA | 48.593.125/0001-07 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOAO ALBERTO TALAMINI | 604.403.250-72 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES | 904.632.770-15 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Sub-total | 272.396,01 | 263.846,01 | 199.828,99 | |
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |