| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3668 | 09/09/2021 | ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 3972 | 27/09/2021 | BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 4024 | 29/09/2021 | MATEUS MANTELLI - ME | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 4025 | 29/09/2021 | MATEUS MANTELLI - ME | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 4138 | 06/10/2021 | THAIS DOS SANTOS 03677096006 | 635,00 | 635,00 | 635,00 |
| 4165 | 07/10/2021 | ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 4219 | 14/10/2021 | MEDILAR INPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4232 | 14/10/2021 | THAIS DOS SANTOS 03677096006 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 4240 | 15/10/2021 | HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 2.361,20 | 2.361,20 | 2.361,20 |
| 4455 | 22/10/2021 | SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 4473 | 25/10/2021 | NELZA DICKMANN | 738,90 | 738,90 | 738,90 |
| 4478 | 26/10/2021 | VALDIR PIOVESAN ME | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 4491 | 27/10/2021 | SANDRA DE FATIMA CRISTOVAN FLORENCIO MEI | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4539 | 03/11/2021 | GEREVINI E SANTOS LTDA | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| 4540 | 03/11/2021 | GEREVINI E SANTOS LTDA | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| 4568 | 04/11/2021 | THAIS DOS SANTOS 03677096006 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4571 | 04/11/2021 | MATEUS MANTELLI - ME | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| 4572 | 04/11/2021 | ANTONIO MARCIEL MOREIRA MARTINS | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 4592 | 04/11/2021 | VANIA ALINE BLAU - ME | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 4695 | 11/11/2021 | ELOIR MULLER - ME | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| Sub-total | 12.257,60 | 12.257,60 | 12.257,60 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 > |