Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6306 | 25/08/2025 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
6433 | 01/09/2025 | RAZÃO INFO INTERNET | 112,90 | 112,90 | 112,90 |
6434 | 01/09/2025 | RAZÃO INFO INTERNET | 100,90 | 100,90 | 100,90 |
6555 | 02/09/2025 | PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 2.320,92 | 2.320,92 | 2.320,92 |
6576 | 03/09/2025 | AMZOP ASSOC MUN ZONA DA PROD | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
6619 | 03/09/2025 | MAICON ANTONIO STEFFENS | 594,00 | 594,00 | 594,00 |
6622 | 03/09/2025 | MAICON ANTONIO STEFFENS | 102,90 | 102,90 | 102,90 |
6728 | 08/09/2025 | UNIVERSO ONLINE SA | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
6740 | 08/09/2025 | PRISCILA RAUPP MESQUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6745 | 08/09/2025 | DANIELLI BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
6886 | 16/09/2025 | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 760,00 | 190,00 | 0,00 |
6898 | 17/09/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1.161,49 | 1.161,49 | 1.161,49 |
6905 | 17/09/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1.127,39 | 1.127,39 | 1.127,39 |
6918 | 17/09/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 117,56 | 117,56 | 117,56 |
7245 | 23/09/2025 | ELIANE VARGAS RONSANI | 75,29 | 75,29 | 0,00 |
7246 | 23/09/2025 | DANIELA BERNARDI SARZI SARTORI | 85,64 | 40,64 | 0,00 |
7272 | 24/09/2025 | AMZOP ASSOC MUN ZONA DA PROD | 526,00 | 526,00 | 526,00 |
7352 | 29/09/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 126,34 | 126,34 | 0,00 |
Sub-total | 35.239,11 | 8.624,11 | 8.191,84 | ||
Total | 290.753,68 | 227.993,44 | 223.981,17 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 |