| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| ALCINEIA LENICE NEGRO ME | 11.815.976/0001-39 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| HELENA QUADROS DE ALMEIDA | 929.012.040-15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ABEL RIBEIRO AVILA | 362.173.520-87 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| ADAO MOREIRA RIBEIRO | 907.917.970-15 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| ADAO RODRIGUES DE ALMEIDA | 961.137.200-04 | 1.902,41 | 1.902,41 | 1.902,41 |
| ADELAR CHITOLINA ME | 08.096.325/0001-21 | 178.200,00 | 178.200,00 | 178.200,00 |
| ADELAR KONIG | 95.090.239/0001-06 | 1.308,16 | 1.308,16 | 1.308,16 |
| ADELAR KONIG 46982795004 | 18.353.584/0001-44 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| ADELINO BACCIN | 124.145.650-04 | 277,01 | 277,01 | 277,01 |
| ADELIR DE SOUZA MUNIZ | 009.035.760-40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ADEMAR DE MOURA | 381.102.880-49 | 172,53 | 172,53 | 172,53 |
| ADEMAR DUNCKE KONIG | 583.409.120-20 | 106,08 | 106,08 | 106,08 |
| ADEMIR FEIJO DA COSTA | 15.167.477/0001-33 | 2.774,00 | 2.774,00 | 2.774,00 |
| ADEMIR WOLL KRUMENAUER | 532.336.890-04 | 600,97 | 600,97 | 600,97 |
| ADRIANA BRIZOLLA FIDELIX | 027.369.560-60 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| ADRIANA DANELLI | 599.609.300-68 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| ADRIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 699.146.481-34 | 163,43 | 163,43 | 163,43 |
| ADRIANO JUSTEN ME | 17.683.752/0001-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGATTI E BATISTELA LTDA | 16.096.431/0001-33 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| AGENOR GAMBA | 07.018.671/0001-29 | 1.280,50 | 1.280,50 | 1.280,50 |
| Sub-total | 193.100,09 | 193.100,09 | 193.100,09 | |
| 1 2 3 4 5 > Último |