O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 15/04/2022 às 00:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
JOELSON PIETRO BELLI 960.977.280-34 865,38 865,38 865,38
JORGE ALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13.252.941/0001-64 240,00 240,00 240,00
JORGE BERTOLDI 457.394.120-72 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JORGE NUNES FIGUEIRO 05.087.137/0001-49 29,00 29,00 29,00
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA 11.270.194/0001-61 8.400,00 8.400,00 8.400,00
JORNAL INTEGRACAO REGIONAL 91.469.411/0001-86 0,00 0,00 0,00
JORNAL O PONTO DA NOTICIA 13.735.699/0001-80 1.900,00 1.900,00 1.900,00
JOSE ADAIR DE SOUZA 368.100.100-68 68,34 68,34 68,34
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VALLE ME 10.836.772/0001-11 5.490,00 5.490,00 5.490,00
JOSE DAL SANTO ME 92.581.016/0002-34 225,00 225,00 225,00
JOSE DIAS CARRAO 74.763.681/0001-86 16.929,66 16.929,66 16.929,66
JOSE HENRIQUE DE QUADROS HEMPEL 07.786.743/0001-88 485,00 485,00 485,00
JOSE MARIA PONCIO DA SILVA 697.668.510-34 140,00 140,00 140,00
JOSE VALDECIR SIQUEIRA RODRIGUES 532.347.660-53 202,95 202,95 202,95
JOSE VALMIR OTERO 655.439.800-78 50,33 50,33 50,33
JOSIANE BRIZOLLA 016.025.100-16 1.695,00 1.695,00 1.695,00
JOSIAS COUTO DE MOURA 04.476.181/0001-88 1.540,00 1.540,00 1.540,00
JOSIEL PEIXOTO DA SILVA -ME 17.566.375/0001-16 25.104,50 25.104,50 25.104,50
JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 10.928.639/0001-95 1.167,50 1.167,50 1.167,50
JR AMBIENTAL LTDA 08.604.814/0001-47 6.092,27 6.092,27 6.092,27
Sub-total 76.624,93 76.624,93 76.624,93
Primeiro  < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >  Último