Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8345 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 83,44 | 83,44 | 83,44 |
8346 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 13.227,62 | 13.227,62 | 13.227,62 |
8347 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.437,01 | 1.437,01 | 1.437,01 |
8379 | 29/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 412,30 | 412,30 | 412,30 |
8380 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.406,79 | 3.406,79 | 3.406,79 |
8381 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,06 | 169,06 | 169,06 |
8383 | 29/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 265,06 | 265,06 | 265,06 |
8385 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.129,84 | 2.129,84 | 2.129,84 |
8386 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,06 | 169,06 | 169,06 |
8387 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 986,94 | 986,94 | 986,94 |
8396 | 29/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.415,70 | 2.415,70 | 2.415,70 |
8398 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 19.768,00 | 19.768,00 | 19.768,00 |
8399 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.183,42 | 1.183,42 | 1.183,42 |
8400 | 29/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.799,03 | 1.799,03 | 1.799,03 |
8401 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.235,82 | 3.235,82 | 3.235,82 |
8402 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,06 | 169,06 | 169,06 |
8404 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 12.198,07 | 12.198,07 | 12.198,07 |
8405 | 29/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.651,87 | 2.651,87 | 2.651,87 |
8406 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 21.731,71 | 21.731,71 | 21.731,71 |
8407 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.267,95 | 1.267,95 | 1.267,95 |
Sub-total | 88.707,75 | 88.707,75 | 88.707,75 |
Primeiro < 32 33 34 35 36 37 > |