Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
571 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 40,40 | 40,40 | 40,40 |
579 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
587 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 40,40 | 40,40 | 40,40 |
592 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
605 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
615 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
618 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 121,20 | 121,20 | 121,20 |
625 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 121,20 | 121,20 | 121,20 |
626 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
631 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 40,40 | 40,40 | 40,40 |
645 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 161,60 | 161,60 | 161,60 |
648 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
657 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
686 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
703 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 161,60 | 161,60 | 161,60 |
712 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 40,40 | 40,40 | 40,40 |
717 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 242,40 | 242,40 | 242,40 |
751 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 161,60 | 161,60 | 161,60 |
789 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 121,20 | 121,20 | 121,20 |
805 | 29/01/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 40,40 | 40,40 | 40,40 |
Sub-total | 2.060,40 | 2.060,40 | 2.060,40 |
1 2 3 4 5 > Último |