| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4903 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 31.238,96 | 31.238,96 | 31.238,96 |
| 4904 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.283,67 | 10.283,67 | 10.283,67 |
| 4905 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 372,77 | 372,77 | 372,77 |
| 4907 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.517,77 | 4.517,77 | 4.517,77 |
| 4908 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 253,45 | 253,45 | 253,45 |
| 4910 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 11.405,50 | 11.405,50 | 11.405,50 |
| 4911 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.287,18 | 3.287,18 | 3.287,18 |
| 4912 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 279,58 | 279,58 | 279,58 |
| 4913 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 64,16 | 64,16 | 64,16 |
| 4915 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.482,20 | 1.482,20 | 1.482,20 |
| 4917 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.823,24 | 2.823,24 | 2.823,24 |
| 4918 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 235,77 | 235,77 | 235,77 |
| 4919 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.656,86 | 5.656,86 | 5.656,86 |
| 4922 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.482,20 | 1.482,20 | 1.482,20 |
| 4923 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 7.007,73 | 7.007,73 | 7.007,73 |
| 4924 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 11.835,64 | 11.835,64 | 11.835,64 |
| 4925 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 6.571,87 | 6.571,87 | 6.571,87 |
| 4926 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 109,61 | 109,61 | 109,61 |
| 4927 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 18.977,13 | 18.977,13 | 18.977,13 |
| 4928 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.786,23 | 1.786,23 | 1.786,23 |
| Sub-total | 119.671,52 | 119.671,52 | 119.671,52 | ||
| Primeiro < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > Último |