Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2982 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 44,38 | 44,38 | 44,38 |
2983 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
2984 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 488,10 | 488,10 | 488,10 |
2985 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.577,13 | 3.577,13 | 3.577,13 |
2986 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 177,51 | 177,51 | 177,51 |
2987 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
2988 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 313,80 | 313,80 | 313,80 |
2989 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
2993 | 26/03/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 3.733,56 | 3.733,56 | 0,00 |
2994 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 860,42 | 860,42 | 860,42 |
2995 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 177,52 | 177,52 | 177,52 |
2996 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
2997 | 26/03/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.601,53 | 1.601,53 | 0,00 |
3001 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.214,13 | 2.214,13 | 2.214,13 |
3002 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
3005 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.134,41 | 2.134,41 | 2.134,41 |
3006 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.397,61 | 3.397,61 | 3.397,61 |
3007 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 177,51 | 177,51 | 177,51 |
3008 | 26/03/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
3010 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.913,59 | 1.913,59 | 1.913,59 |
Sub-total | 35.451,20 | 35.451,20 | 30.116,11 |
Primeiro < 121 122 123 124 125 126 127 128 129 > Último |