| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10624 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 320,16 | 320,16 | 320,16 |
| 10625 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.589,46 | 1.589,46 | 1.589,46 |
| 10626 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.382,18 | 1.382,18 | 1.382,18 |
| 10627 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.503,68 | 3.503,68 | 3.503,68 |
| 10628 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.798,44 | 3.798,44 | 3.798,44 |
| 10629 | 24/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.400,61 | 1.400,61 | 0,00 |
| 10630 | 24/11/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 3.642,61 | 3.642,61 | 0,00 |
| 10631 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 88,76 | 88,76 | 88,76 |
| 10632 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 10633 | 24/11/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 4.307,42 | 4.307,42 | 0,00 |
| 10634 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 88,76 | 88,76 | 88,76 |
| 10635 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 6.982,80 | 6.982,80 | 6.982,80 |
| 10636 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.224,84 | 1.224,84 | 1.224,84 |
| 10637 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.382,18 | 1.382,18 | 1.382,18 |
| 10638 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.958,22 | 1.958,22 | 1.958,22 |
| 10639 | 24/11/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.847,69 | 1.847,69 | 0,00 |
| 10640 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 10641 | 24/11/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 10.703,53 | 10.703,53 | 0,00 |
| 10642 | 24/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 442,30 | 442,30 | 0,00 |
| 10643 | 24/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 44,38 | 44,38 | 44,38 |
| Sub-total | 55.988,02 | 55.988,02 | 33.643,86 | ||
| Primeiro < 401 402 403 404 405 406 407 408 409 > Último |