| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 583 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 584 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.646,48 | 5.646,48 | 5.646,48 |
| 585 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 587 | 26/01/2026 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.015,41 | 1.015,41 | 0,00 |
| 588 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 93,20 | 93,20 | 93,20 |
| 589 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 590 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.198,58 | 2.198,58 | 2.198,58 |
| 591 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 149,12 | 149,12 | 149,12 |
| 592 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 317,42 | 317,42 | 317,42 |
| 593 | 26/01/2026 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 426,42 | 426,42 | 0,00 |
| 594 | 26/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 105,77 | 105,77 | 0,00 |
| 595 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 597 | 26/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.139,86 | 2.139,86 | 0,00 |
| 598 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 54,52 | 54,52 | 54,52 |
| 599 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 486,30 | 486,30 | 486,30 |
| 600 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.928,24 | 10.928,24 | 10.928,24 |
| 601 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.118,32 | 1.118,32 | 1.118,32 |
| 602 | 26/01/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 603 | 26/01/2026 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 283,43 | 283,43 | 0,00 |
| Sub-total | 34.563,07 | 34.563,07 | 30.592,18 | ||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |