| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8371 | 10/12/2020 | DIVERSOS SERVIDORES | 525,30 | 525,30 | 525,30 |
| 8372 | 10/12/2020 | DIVERSOS SERVIDORES | 223,91 | 223,91 | 223,91 |
| 8373 | 10/12/2020 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.056,93 | 1.056,93 | 1.056,93 |
| 8374 | 10/12/2020 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.104,48 | 2.104,48 | 2.104,48 |
| 8375 | 10/12/2020 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 684,64 | 684,64 | 684,64 |
| 8432 | 10/12/2020 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| 8434 | 10/12/2020 | JHONATAN BARTH MEAZZA | 4.988,00 | 4.988,00 | 4.988,00 |
| 8435 | 10/12/2020 | LOSS & STREIT LTDA ME | 3.605,70 | 3.605,70 | 3.605,70 |
| 8444 | 11/12/2020 | GRASIELI DAMIANI - MEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8447 | 11/12/2020 | GRASIELI DAMIANI - MEI | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 8472 | 11/12/2020 | GRASIELI DAMIANI - MEI | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 8491 | 14/12/2020 | DIVERSOS CONTRATOS | 1.196,03 | 1.196,03 | 1.196,03 |
| 8492 | 14/12/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 251,17 | 251,17 | 251,17 |
| 8493 | 14/12/2020 | DIVERSOS CONTRATOS | 1.196,03 | 1.196,03 | 1.196,03 |
| 8494 | 14/12/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 251,17 | 251,17 | 251,17 |
| 8495 | 14/12/2020 | DIVERSOS CONTRATOS | 1.196,03 | 1.196,03 | 1.196,03 |
| 8496 | 14/12/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 251,17 | 251,17 | 251,17 |
| 8497 | 14/12/2020 | DIVERSOS CONTRATOS | 1.196,03 | 1.196,03 | 1.196,03 |
| 8498 | 14/12/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 251,17 | 251,17 | 251,17 |
| 8499 | 14/12/2020 | DIVERSOS CONTRATOS | 1.196,03 | 1.196,03 | 1.196,03 |
| Sub-total | 25.001,31 | 25.001,31 | 25.001,31 | ||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 > |