Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4759 | 25/06/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
5740 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.506,66 | 10.506,66 | 10.506,66 |
5752 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
5767 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
5769 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
5776 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
5790 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
5795 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
6354 | 19/08/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
6547 | 27/08/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
6559 | 27/08/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
6574 | 27/08/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
6576 | 27/08/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
6583 | 27/08/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
6597 | 27/08/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
6602 | 27/08/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
7444 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 11.046,49 | 11.046,49 | 11.046,49 |
7456 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
7470 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
7472 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
Sub-total | 83.193,15 | 83.193,15 | 83.193,15 |
< 1 2 3 4 5 > |