| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 25/05/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.486,52 | 1.486,52 | 1.486,52 |
| 4642 | 25/05/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 139,79 | 139,79 | 139,79 |
| 4643 | 25/05/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 162,10 | 162,10 | 162,10 |
| 4955 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 950,29 | 950,29 | 950,29 |
| 4957 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.800,51 | 1.800,51 | 1.800,51 |
| 4958 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.786,23 | 1.786,23 | 1.786,23 |
| 4959 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.847,78 | 4.847,78 | 4.847,78 |
| 4962 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.382,65 | 1.382,65 | 1.382,65 |
| 5563 | 23/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.636,42 | 10.636,42 | 10.636,42 |
| 5564 | 23/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 251,62 | 251,62 | 251,62 |
| 5565 | 23/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.201,22 | 2.201,22 | 2.201,22 |
| 5580 | 23/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.041,32 | 2.041,32 | 2.041,32 |
| 5581 | 23/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 279,58 | 279,58 | 279,58 |
| 5582 | 23/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 324,20 | 324,20 | 324,20 |
| 6008 | 08/07/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 918,25 | 918,25 | 918,25 |
| 6009 | 08/07/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.180,61 | 1.180,61 | 1.180,61 |
| 6010 | 08/07/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.623,57 | 2.623,57 | 2.623,57 |
| 6020 | 08/07/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 370,80 | 370,80 | 370,80 |
| 6021 | 08/07/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 810,50 | 810,50 | 810,50 |
| 6022 | 08/07/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 139,79 | 139,79 | 139,79 |
| Sub-total | 34.333,75 | 34.333,75 | 34.333,75 | ||
| < 1 2 3 4 > |