| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| OLIVIA ROSA BOTTEGA | ***.833.000-** | 2024 | Administrativa | 1.908,60 |
| ORLANDO DOS SANTOS | ***.448.506-** | 2024 | Administrativa | 102,99 |
| ORLEI JOSE BARBIERI | ***.500.502-** | 2024 | Administrativa | 98,64 |
| OSCAR NEUWALD | 89.261.416/0001-77 | 2024 | Administrativa | 1.147,20 |
| OSMAR DOS SANTOS | ***.477.603-** | 2024 | Administrativa | 916,93 |
| PATRICIA SIQUEIRA CAVALHEIRO | ***.901.605-** | 2024 | Administrativa | 1.463,91 |
| PAULO DOS SANTOS | ***.833.102-** | 2024 | Administrativa | 1.656,16 |
| PAULO EDUARDO DOS SANTOS | ***.477.906-** | 2024 | Administrativa | 132,38 |
| PAULO GABRIEL MULLER | ***.116.204-** | 2024 | Administrativa | 34,14 |
| PAULO ROBERTO NEUWALD | ***.268.807-** | 2024 | Administrativa | 187,83 |
| Total | 7.648,78 | |||
| Primeiro < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > Último |