| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| NATALIA CASTELLI SIQUEIRA | ***.111.907-** | 2024 | Administrativa | 1.515,21 |
| NESTOR VARGAS | ***.997.409-** | 2024 | Administrativa | 177,03 |
| NEVTON DA SILVA GOMES | ***.018.601-** | 2024 | Administrativa | 965,82 |
| NEZIO BAUERMANN | ***.240.105-** | 2024 | Administrativa | 318,81 |
| NILTON DO AMARAL | ***.523.601-** | 2024 | Administrativa | 2.058,02 |
| ODILA BARDEN | ***.116.603-** | 2024 | Administrativa | 1.836,27 |
| OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 2024 | Administrativa | 763,30 |
| OLIDIO ANTONIO PAVIANI | ***.848.009-** | 2024 | Administrativa | 909,12 |
| OLIVIA ROSA BOTTEGA | ***.833.000-** | 2024 | Administrativa | 1.877,06 |
| ORLANDO DOS SANTOS | ***.448.506-** | 2024 | Administrativa | 101,21 |
| Total | 10.521,85 | |||
| Primeiro < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > Último |