| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4325 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.599,20 | 4.599,20 | 4.599,20 |
| 4327 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 15.617,67 | 15.617,67 | 15.617,67 |
| 4328 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 196,99 | 196,99 | 196,99 |
| 4329 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.443,32 | 3.443,32 | 3.443,32 |
| 4334 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 17.570,49 | 17.570,49 | 17.570,49 |
| 4335 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.258,49 | 1.258,49 | 1.258,49 |
| 4336 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.660,02 | 1.660,02 | 1.660,02 |
| 4337 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.517,05 | 2.517,05 | 2.517,05 |
| 4339 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.327,30 | 3.327,30 | 3.327,30 |
| 4340 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 8.689,38 | 8.689,38 | 8.689,38 |
| 4347 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.266,28 | 4.266,28 | 4.266,28 |
| 4348 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 459,63 | 459,63 | 459,63 |
| 4349 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 540,41 | 540,41 | 540,41 |
| 4352 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.881,35 | 4.881,35 | 4.881,35 |
| 4353 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 853,61 | 853,61 | 853,61 |
| 4359 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.628,87 | 5.628,87 | 5.628,87 |
| 4360 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 612,79 | 612,79 | 612,79 |
| 4364 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 45.135,39 | 45.135,39 | 45.135,39 |
| 4365 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 525,26 | 525,26 | 525,26 |
| 4366 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.050,56 | 1.050,56 | 1.050,56 |
| Sub-total | 122.834,06 | 122.834,06 | 122.834,06 | ||
| Primeiro < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > Último |