Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4457 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.313,22 | 1.313,22 | 1.313,22 |
4458 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.506,01 | 5.506,01 | 5.506,01 |
4459 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.646,83 | 5.646,83 | 5.646,83 |
4462 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
4466 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.757,94 | 4.757,94 | 4.757,94 |
4467 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 29,85 | 29,85 | 29,85 |
4468 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 590,95 | 590,95 | 590,95 |
4469 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 308,93 | 308,93 | 308,93 |
4470 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.045,06 | 2.045,06 | 2.045,06 |
4473 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.707,53 | 1.707,53 | 1.707,53 |
4474 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 393,98 | 393,98 | 393,98 |
4475 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 98,49 | 98,49 | 98,49 |
4476 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.327,30 | 3.327,30 | 3.327,30 |
4482 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.696,98 | 3.696,98 | 3.696,98 |
4483 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 924,24 | 924,24 | 924,24 |
4488 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 14.318,32 | 14.318,32 | 14.318,32 |
4489 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 984,91 | 984,91 | 984,91 |
4490 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.258,49 | 1.258,49 | 1.258,49 |
4491 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.253,54 | 1.253,54 | 1.253,54 |
4564 | 29/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 835,70 | 835,70 | 835,70 |
Sub-total | 53.398,27 | 53.398,27 | 53.398,27 |
Primeiro < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > Último |