| Codificação | Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 59.548.461,38 | 40.212.739,77 | 35.959.046,99 | 34.753.091,39 |
| 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.927.855,09 | 2.820.528,91 | 1.808.713,43 | 1.728.310,98 |
| 9000.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 719.736,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 75.196.053,14 | 43.033.268,68 | 37.767.760,42 | 36.481.402,37 | |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 75.196.053,14 | 43.033.268,68 | 57,23 | 37.767.760,42 | 87,76 | 36.481.402,37 | 96,59 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |